les 40 premiers nord-américains 1 NUGENT-HOPKINS, RYAN WHL 04/12/93 6' 0.5" 164 C 69 31 75 106 51
2 LANDESKOG, GABRIEL OHL 11/23/92 6' 0.5" 207 LW 53 36 30 66 61
3
HUBERDEAU, JONATHAN QMJHL 06/04/93 6' 1.25" 170 C 67 43 62 105 88
4 HAMILTON, DOUGIE OHL 06/17/93 6' 4.25" 187 D 67 12 46 58 77
5
BEAULIEU, NATHAN QMJHL 12/05/92 6' 1.75" 174 D 65 12 33 45 52
6
COUTURIER, SEAN QMJHL 12/07/92 6' 4" 197 C 58 36 60 96 36
7 BAERTSCHI, SVEN WHL 10/05/92 5' 10" 181 LW 66 34 51 85 74
8 STROME, RYAN OHL 07/11/93 6' 0" 175 C 65 33 73 106 82
9 MURPHY, RYAN OHL 03/31/93 5' 10.5" 166 D 63 26 53 79 36
10 SIEMENS, DUNCAN WHL 09/07/93 6' 2.5" 192 D 72 5 38 43 121
11 NAMESTNIKOV, VLADISLAV OHL 11/22/92 5' 11.5" 166 C 68 30 38 68 49
12 MORROW, JOSEPH WHL 12/09/92 6' 0.25" 197 D 60 9 40 49 67
13 OLEKSIAK, JAMIESON H-EAST 12/21/92 6' 7" 244 D 34 3 9 12 51
14 MCNEILL, MARK WHL 02/22/93 6' 1.5" 201 C 70 32 49 81 53
15
PHILLIPS, ZACK QMJHL 10/28/92 6' 1" 178 C 67 38 57 95 16
16 SCHEIFELE, MARK OHL 03/15/93 6' 1.75" 182 C 66 22 53 75 35
17 RATTIE, TY WHL 02/05/93 5' 11" 163 RW 67 28 51 79 55
18 JENNER, BOONE OHL 06/15/93 6' 1.25" 204 C 63 25 41 66 57
19 SAAD, BRANDON OHL 10/27/92 6' 1.25" 208 LW 59 27 28 55 47
20
JURCO, TOMAS QMJHL 12/28/92 6' 2" 187 RW 60 31 25 56 17
21 JENSEN, NICKLAS OHL 03/06/93 6' 2.25" 187 LW;RW 61 29 29 58 42
22 BIGGS, TYLER USHL 04/30/93 6' 2" 210 RW 48 17 11 28 112
23 MILLER, JONATHAN USHL 03/14/93 6' 1.25" 198 C 48 11 26 37 78
24 MAYFIELD, SCOTT USHL 10/14/92 6' 3.5" 197 D 52 7 9 16 159
25 MURPHY, CONNOR USHL 03/26/93 6' 2.75" 185 D 14 3 3 6 6
26 PRINCE, SHANE OHL 11/16/92 5' 10.25" 174 C 59 25 63 88 18
27
DANAULT, PHILLIP QMJHL 02/24/93 6' 0" 170 LW 64 23 44 67 59
28 PUEMPEL, MATT OHL 01/24/93 6' 0.25" 196 LW 55 34 35 69 49
29 KHOKHLACHEV, ALEXANDER OHL 09/09/93 5' 10" 188 C;LW 67 34 42 76 28
30 RAKELL, RICKARD OHL 05/05/93 6' 0.25" 191 RW 49 19 24 43 12
31 AMBROZ, SETH USHL 04/03/93 6' 2" 211 RW 56 24 22 46 89
32 GRIMALDI, ROCCO USHL 02/08/93 5' 6" 163 C 50 34 28 62 57
33 EDMUNDSON, JOEL WHL 06/28/93 6' 4.5" 191 D 71 2 18 20 95
34 LUCIA, MARIO HIGH-MN 08/25/93 6' 2" 183 LW 24 25 22 47 14
35 NOESEN, STEFAN OHL 02/12/93 6' 0.25" 195 RW 68 34 43 77 80
36 RITCHIE, BRETT OHL 07/01/93 6' 3" 210 RW 49 21 20 41 47
37 CATENACCI, DANIEL OHL 03/09/93 5' 9.5" 183 C 67 26 45 71 117
38 MUSIL, DAVID WHL 04/09/93 6' 3.25" 198 D 62 6 19 25 83
39 BELL, MYLES WHL 08/19/93 5' 11.5" 214 D 68 14 31 45 86
40 WOTHERSPOON, TYLER WHL 03/12/93 6' 1" 203 D 64 2 10 12 73
Nord Américain + Gardiens
http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=68892&navid=DL|NHL|home
Européens +Gardiens
http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=68894______________________________________
autres sources
http://www.mynhldraft.com/NHL-Mock-Draft/______________________________________
TSN and Craig Button
http://www.tsn.ca/draftcentre/feature/?id=38615_______________________________________
Sporting news
http://thehockeywriters.com/2011-nhldraft-rankings-top-100-marchmadness/