Le plus récent ISS top 30
1. Yakupov, Nail, LW 10/6/93 L 5.10.5 189 Sarnia OHL
2. Grigorenko, Mikhail, RW 5/16/94 L 6.03.25 200 Québec QMJHL
3. Murray, Ryan, LD 9/27/93 L 6.00.5 201 Everett WHL
4. Forsberg, Filip, RW 8/13/94 R 6.01 176 Leksands SweAl
5. Rielly, Morgan, LD 3/9/94 L 5.11.5 190 Moose Jaw WHL
6. Dumba, Matt, RD 7/25/94 R 5.11.75 183 Red Deer WHL
7. Trouba, Jacob, RD 2/26/94 R 6.02 196 USA Under-18 NTDP
8. Gaunce, Brendan, C 3/25/94 L 6.02 215 Belleville OHL
9. Ebert, Nick, RD 5/11/94 R 5.11.25 205 Windsor OHL
10. Koekkoek, Slater, LD 2/18/94 L 6.02 184 Peterborough OHL
11. Reinhart, Griffin, LD 1/24/94 L 6.03.75 207 Edmonton WHL
12. Marcantuoni, Matia, C 2/22/94 R 5.11.75 194 Kitchener OHL
13. Maidens, Jarrod, C 3/4/94 L 6.00.5 178 Owen Sound OHL
14. Frk, Martin, RW 10/5/93 L 5.11.5 204 Halifax QMJHL
15. Collberg, Sebastian, RW 2/23/94 R 5.11 174 Vastra SweJE
16. Maatta, Olli, LD 8/22/94 L 6.01.5 202 London OHL
17. Galchenyuk, Alexander, RW 2/12/94 L 6.00.5 198 Sarnia OHL
18. Athanasiou, Andreas, C 8/6/94 L 6.00 179 London OHL
19. Aberg, Pontus, LW 9/23/93 R 5.11 187 Djurgarden SweE
20. Ceci, Cody, RD 12/21/93 R 6.02.5 207 Ottawa OHL
21. Schmaltz, Jordan, RD 10/8/93 R 6.02 175 Sioux City USHL
22. Pouliot, Derrick, D 1/16/94 L 5.11.25 186 Portland WHL
23. Girgensons, Zemgus, F 1/5/94 L 6.01.25 201 Dubuque USHL
24. Matheson, Mike, LD 2/27/94 L 6.01.25 180 Dubuque USHL
25. Laughton, Scott, C 5/30/94 L 6.00 177 Oshawa OHL
26. Kerdiles, Nicholas, C/L 1/11/94 L, 6.01.5 200 USA Under-18 NTDP
27. Slepyshev, Anton, LW 5/13/94 R 6.02 187 Novokuznetsk KHL
28. Curcuruto, Gianluca, LD 2/25/94 L 6.00.25 195 S.S. Marie OHL
29. Skjei, Brady, LD 3/26/94 L 6.03 203 USA Under-18 NTDP
30. Samuelsson, Henrik, C 2/7/94 R 6.02 204 Modo SweJE
Matheson est le Québécois le mieu classés.
Pour le CH un risers que j'aime bien, Maidens, il se fait de l'espace sur la glace, talentueux en attaque, rapide avec de grandes enjambés.
En 2ieme ronde Teravainen serait une bonne prise, pas tres gros, il a le temps de prendre du poid, il est toutefois tres rapide et talentueux.
Galchenuyk a perdu plusieurs positions...