Vestiaire.ca



Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Pages: 1 [2] 3 4 ... 32

Author Topic: Repêchage 2019  (Read 144607 times)

preswho

  • Joueur de Soutien
  • **
  • Offline Offline
  • Posts: 438
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #15 on: April 14, 2019, 10:12:33 PM »

Ils doivent tout faire pour repêcher Samuel Poulin. que ça coute le 15ème choix on peut pas le manque. il est en FORTE progression en 2ème moitié et est physiquement de plus en plus dominant. Future 25-30b avec un upside physique
Logged

Ulysse

  • Joueur de Concession
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 19054
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #16 on: April 15, 2019, 11:29:25 AM »

North American Skaters
Round 1
* Player weighed and measured by Central Scouting¸
en rouge défenseurs

# Player Team League Birthdate Height Weight Position Shot GP G A P PIM

1 HUGHES, JACK USA U-18 NTDP 14-May-2001 5' 10.25" 170 lbs * C L 43 25 67 92 20
2 BYRAM, BOWEN VANCOUVER WHL 13-Jun-2001 6' 0.25" 193 lbs * D L 67 26 45 71 80
3 DACH, KIRBY SASKATOON WHL 21-Jan-2001 6' 3.5" 197 lbs * C R 62 25 48 73 40
4 TURCOTTE, ALEX USA U-18 NTDP 26-Feb-2001 5' 11.25" 185 lbs * C L 30 23 30 53 18
5 COZENS, DYLAN LETHBRIDGE WHL 09-Feb-2001 6' 2.75" 180 lbs * C R 68 34 50 84 30

6 ZEGRAS, TREVOR USA U-18 NTDP 20-Mar-2001 6' 0.25" 169 lbs * C L 55 26 52 78 92
7 KALIYEV, ARTHUR HAMILTON OHL 26-Jun-2001 6' 1.75" 190 lbs * RW L 67 51 51 102 22
8 CAUFIELD, COLE USA U-18 NTDP 02-Jan-2001 5' 6.75" 162 lbs * RW R 57 58 24 82 35
9 BOLDY, MATTHEW USA U-18 NTDP 05-Apr-2001 6' 1.5" 192 lbs * LW L 57 30 39 69 28
10 KREBS, PEYTON KOOTENAY WHL 26-Jan-2001 5' 11.25" 180 lbs * C L 64 19 49 68 63

11 HARLEY, THOMAS MISSISSAUGA OHL 19-Aug-2001 6' 2.75" 188 lbs * D L 68 11 47 58 24
12 YORK, CAMERON USA U-18 NTDP 05-Jan-2001 5' 11.25" 175 lbs * D L 56 10 44 54 16
13 NEWHOOK, ALEX VICTORIA BCHL 28-Jan-2001 5' 10.5" 195 lbs * C L 53 38 64 102 21
14 TOMASINO, PHILIP NIAGARA OHL 28-Jul-2001 5' 11.5" 179 lbs * C R 67 34 38 72 32
15 THOMSON, LASSI KELOWNA WHL 24-Sep-2000 5' 11.5" 190 lbs * D R 63 17 24 41 40

16 AFANASYEV, EGOR MUSKEGON USHL 23-Jan-2001 6' 3.5" 201 lbs * LW L 58 27 35 62 36
17 ROBERTSON, NICHOLAS PETERBOROUGH OHL 11-Sep-2001 5' 8.75" 160 lbs * LW L 54 27 28 55 24
18 SUZUKI, RYAN BARRIE OHL 28-May-2001 6' 0.25" 176 lbs * C L 65 25 50 75 14
19 BRINK, BOBBY SIOUX CITY USHL 08-Jul-2001 5' 8.25" 159 lbs * RW R 43 35 33 68 22
20 LAVOIE, RAPHAEL HALIFAX QMJHL 25-Sep-2000 6' 3.75" 196 lbs * C R 62 32 41 73 31

21 TRACEY, BRAYDEN MOOSE JAW WHL 28-May-2001 6' 0.0" 177 lbs * LW L 66 36 45 81 28
22 POULIN, SAMUEL SHERBROOKE QMJHL 25-Feb-2001 6' 1.0" 208 lbs * RW L 67 29 47 76 46
23 FIRSTOV, VLADISLAV WATERLOO USHL 19-Jun-2001 6' 0.75" 181 lbs * LW L 62 26 32 58 24
24 MCMICHAEL, CONNOR LONDON OHL 15-Jan-2001 5' 11.0" 174 lbs * C L 67 36 36 72 19
25 LEASON, BRETT PRINCE ALBERT WHL 30-Apr-1999 6' 3.75" 200 lbs * RW R 55 36 53 89 28

26 ROBERTSON, MATTHEW EDMONTON WHL 09-Mar-2001 6' 3.0" 201 lbs * D L 52 7 26 33 26
27 PELLETIER, JAKOB MONCTON QMJHL 07-Mar-2001 5' 9.25" 160 lbs * LW L 65 39 50 89 24
28 PINTO, SHANE TRI-CITY USHL 12-Nov-2000 6' 2.0" 192 lbs * C R 56 28 31 59 63
29 ALEXANDROV, NIKITA CHARLOTTETOWN QMJHL 16-Sep-2000 6' 0.0" 183 lbs * C L 64 27 34 61 36
30 REES, JAMIESON SARNIA OHL 26-Feb-2001 5' 10.5" 172 lbs * C L 37 10 22 32 38
31 KOLYACHONOK, VLADISLAV FLINT OHL 26-May-2001 6' 0.75" 184 lbs * D L 54 4 26 30 44

North American Skaters
Round 2
* Player weighed and measured by Central Scouting

# Player Team League Birthdate Height Weight Position Shot GP G A P PIM

32 KORCZAK, KAEDAN KELOWNA WHL 29-Jan-2001 6' 2.5" 192 lbs * D R 68 4 29 33 64
33 JOHNSON, RYAN SIOUX FALLS USHL 24-Jul-2001 6' 0.0" 173 lbs * D L 54 6 19 25 26
34 BECKMAN, ADAM SPOKANE WHL 10-May-2001 6' 0.5" 168 lbs * LW L 68 32 30 62 16
35 FARINACCI, JOHN DEXTER SCHOOL HIGH-MA 14-Feb-2001 5' 11.25" 185 lbs * C R 16 12 21 33 0
36 LACOMBE, JACKSON SHATTUCK - ST.MARY'S PREP HIGH-MN 09-Jan-2001 6' 1.25" 171 lbs * D L 50 20 61 81 54

37 FOOTE, NOLAN KELOWNA WHL 29-Nov-2000 6' 3.25" 190 lbs * LW L 66 36 27 63 62
38 VLASIC, ALEX USA U-18 NTDP 05-Jun-2001 6' 6.0" 199 lbs * D L 54 4 22 26 34
39 THRUN, HENRY USA U-18 NTDP 12-Mar-2001 6' 2.0" 190 lbs * D L 57 8 28 36 22
40 DOYLE, BRADEN LAWRENCE ACADEMY HIGH-MA 24-Aug-2001 5' 11.25" 162 lbs * D L 28 5 24 29 12
41 KNIAZEV, ARTEMI CHICOUTIMI QMJHL 04-Jan-2001 5' 10.75" 178 lbs * D L 55 13 21 34 32

42 BOLDUC, SAMUEL BLAINVILLE-BOISBRIAND QMJHL 09-Dec-2000 6' 3.5" 210 lbs * D L 65 9 28 37 27
43 CAMPBELL, ALEXANDER VICTORIA BCHL 27-Feb-2001 5' 10.25" 151 lbs * LW L 53 21 46 67 6
44 PROTAS, ALIAKSEI PRINCE ALBERT WHL 06-Jan-2001 6' 4.75" 205 lbs * C L 61 11 29 40 4
45 CLARKE, GRAEME OTTAWA OHL 24-Apr-2001 5' 11.25" 175 lbs * RW R 55 23 11 34 34
46 HELLESON, DREW USA U-18 NTDP 26-Mar-2001 6' 3.0" 193 lbs * D R 57 5 15 20 28

47 KALLIONKIELI, MARCUS SIOUX CITY USHL 20-Mar-2001 6' 2.25" 193 lbs * LW L 58 29 24 53 28
48 STRUBLE, JAYDEN ST. SEBASTIANS SCHOOL HIGH-MA 08-Sep-2001 6' 0.0" 194 lbs * D L 28 10 30 40 10
49 BEECHER, JOHN USA U-18 NTDP 05-Apr-2001 6' 2.75" 210 lbs * C L 56 12 27 39 80
50 FAIRBROTHER, GIANNI EVERETT WHL 30-Sep-2000 5' 11.75" 194 lbs * D L 64 10 26 36 83
51 MACCELLI, MATIAS DUBUQUE USHL 14-Oct-2000 5' 11.0" 165 lbs * LW L 62 31 41 72 42

52 ROMANO, ANTHONY SIOUX FALLS USHL 07-Oct-2000 5' 10.75" 182 lbs * C L 60 26 21 47 34
53 MASTROSIMONE, ROBERT CHICAGO USHL 24-Jan-2001 5' 9.75" 158 lbs * LW L 54 31 29 60 28
54 LEGARE, NATHAN BAIE-COMEAU QMJHL 11-Jan-2001 5' 11.75" 205 lbs * RW R 68 45 42 87 52
55 VUKOJEVIC, MICHAEL KITCHENER OHL 08-Jun-2001 6' 3.0" 207 lbs * D L 68 3 26 29 65
56 OKHOTYUK, NIKITA OTTAWA OHL 04-Dec-2000 6' 0.75" 197 lbs * D L 56 2 15 17 43

57 GUENETTE, MAXENCE VAL-D'OR QMJHL 28-Apr-2001 6' 1.25" 181 lbs * D R 68 8 24 32 36
58 CONSTANTINOU, WILLIAM KINGSTON OHL 25-Mar-2001 5' 11.75" 186 lbs * D R 66 10 23 33 38
59 SPENCE, JORDAN MONCTON QMJHL 24-Feb-2001 5' 9.5" 164 lbs * D R 68 6 43 49 18
60 SILIANOFF, GRANT CEDAR RAPIDS USHL 04-Jan-2001 5' 11.0" 169 lbs * RW L 55 18 23 41 22
61 WARREN, MARSHALL USA U-18 NTDP 20-Apr-2001 5' 10.75" 167 lbs * D L 51 8 23 31 26
62 AHAC, LAYTON PRINCE GEORGE BCHL 22-Feb-2001 6' 2.25" 188 lbs * D L 53 4 28 32 30
Logged

Ulysse

  • Joueur de Concession
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 19054
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #17 on: April 15, 2019, 11:33:09 AM »

International Skaters
Round 1

# Player Team League Birthdate Height Weight Position Shot GP G A P PIM

1 KAKKO, KAAPO TPS FINLAND 13-Feb-2001 6' 2.25" 194 lbs * RW L 45 22 16 38 10
2 PODKOLZIN, VASILY NEVA ST. PETERSBURG RUSSIA-2 24-Jun-2001 6' 1.0" 190 lbs RW L 14 2 3 5 4
3 SODERSTROM, VICTOR BRYNAS SWEDEN 26-Feb-2001 5' 11.0" 179 lbs * D R 44 4 3 7 22
4 HEINOLA, VILLE LUKKO FINLAND 03-Feb-2001 5' 11.25" 178 lbs * D L 34 2 12 14 26
5 BROBERG, PHILIP AIK SWEDEN-2 25-Jun-2001 6' 2.75" 199 lbs * D L 41 2 7 9 14

6 SEIDER, MORITZ MANNHEIM GERMANY 06-Apr-2001 6' 3.5" 183 lbs * D R 29 2 4 6 8
7 BJORNFOT, TOBIAS DJURGARDEN JR. SWEDEN-JR. 06-Apr-2001 6' 0.0" 202 lbs * D L 39 11 11 22 14
8 MISYUL, DANIL YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 20-Oct-2000 6' 3.0" 176 lbs D L 46 4 6 10 71
9 NIKOLAEV, ILYA YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 26-Jun-2001 6' 0.0" 190 lbs C L 41 10 15 25 26
10 KOKKONEN, MIKKO JUKURIT FINLAND 18-Jan-2001 5' 11.0" 198 lbs * D L 56 3 16 19 20

11 HOGLANDER, NILS ROGLE SWEDEN 20-Dec-2000 5' 9.0" 185 lbs LW L 50 7 7 14 22
12 DOROFEYEV, PAVEL MAGNITOGORSK RUSSIA 26-Oct-2000 6' 1.0" 167 lbs LW L 23 1 1 2 4
13 GREWE, ALBIN DJURGARDEN JR. SWEDEN-JR. 22-Mar-2001 5' 10.5" 187 lbs * RW L 25 13 21 34 102
14 TEPLY, MICHAL BENATKY N. J. CZREP-2 27-May-2001 6' 3.0" 187 lbs * LW R 23 4 6 10 8
15 TUOMISTO, ANTTI ASSAT JR. FINLAND-JR. 20-Jan-2001 6' 4.0" 190 lbs D R 45 9 26 35 49

16 CHYSTYAKOV, SEMYON UFA 2 RUSSIA-JR. 07-Aug-2001 5' 10.0" 167 lbs D L 32 1 10 11 20
17 SLEPETS, KIRILL YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 06-Apr-1999 5' 10.0" 165 lbs RW L 17 12 6 18 6
18 SPIRIDONOV, YEGOR MAGNITOGORSK 2 RUSSIA-JR. 22-Jan-2001 6' 2.0" 192 lbs C R 43 15 26 41 28
19 GUTIK, DANIIL YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 31-Aug-2001 6' 3.0" 179 lbs LW R 36 5 8 13 12
20 FAGEMO, SAMUEL FROLUNDA SWEDEN 14-Mar-2000 6' 0.0" 194 lbs LW R 42 14 11 25 6

21 LUNDMARK, SIMON LINKOPING JR. SWEDEN-JR. 08-Oct-2000 6' 2.0" 201 lbs D R 25 2 15 17 10
22 HONKA, ANTTONI JUKURIT FINLAND 05-Oct-2000 5' 10.25" 179 lbs * D R 27 3 5 8 12
23 HENRIKSSON, KARL FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. 05-Feb-2001 5' 8.75" 166 lbs * C L 45 13 36 49 26
24 SAARELA, ANTTI LUKKO FINLAND 27-Jun-2001 5' 10.75" 183 lbs * C L 24 2 8 10 20
25 NORLINDER, MATTIAS MODO JR. SWEDEN-JR. 12-Apr-2000 5' 11.0" 179 lbs D L 30 5 16 21 43

26 DARIN, ALEXANDR YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 16-Aug-2000 5' 11.0" 159 lbs RW R 47 20 15 35 24
27 HOLMSTROM, SIMON HV 71 JR. SWEDEN-JR. 24-May-2001 6' 1.0" 183 lbs RW L 21 7 13 20 10
28 PUISTOLA, PATRIK TAPPARA JR. FINLAND-JR. 11-Jan-2001 6' 0.0" 174 lbs * RW L 25 11 11 22 18
29 AALTONEN, LEEVI KALPA JR. FINLAND-JR. 24-Jan-2001 5' 8.75" 177 lbs * RW L 29 12 24 36 28
30 CHINAKHOV, YEGOR OMSK 2 RUSSIA-JR. 01-Feb-2001 6' 0.0" 174 lbs RW L 37 8 8 16 4
31 TIEKSOLA, TUUKKA KARPAT JR. FINLAND-JR. 22-Jun-2001 5' 9.5" 146 lbs * RW R 51 15 45 60 26

International Skaters

Round 2

# Player Team League Birthdate Height Weight Position Shot GP G A P PIM
32 NIKKANEN, HENRI JUKURIT JR. FINLAND-JR. 28-Apr-2001 6' 3.5" 200 lbs * C L 14 2 7 9 18
33 PARSSINEN, JUUSO TPS JR. FINLAND-JR. 01-Feb-2001 6' 2.0" 203 lbs * C L 36 13 9 22 28
34 BYCHKOV, ROMAN YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 10-Feb-2001 5' 11.0" 161 lbs D L 40 2 13 15 4
35 MIRONOV, ILYA YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 15-Mar-2001 6' 3.0" 201 lbs D L 36 1 5 6 22
36 HEDSTROM, LUDVIG DJURGARDEN JR. SWEDEN-JR. 14-Apr-2001 5' 11.5" 172 lbs * D L 43 2 10 12 36

37 JOHANSSON, ALBERT FARJESTAD JR. SWEDEN-JR. 04-Jan-2001 5' 10.75" 161 lbs * D L 40 5 24 29 63
38 HAS, MARTIN TAPPARA JR. FINLAND-JR. 02-Feb-2001 6' 4.0" 192 lbs * D R 37 9 7 16 38
39 ROUSEK, LUKAS SPARTA CZREP 20-Apr-1999 5' 11.0" 165 lbs RW L 34 4 5 9 4
40 TESANOV, DANIIL YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 01-Aug-2001 6' 2.0" 179 lbs RW R 42 5 13 18 36
41 DENEZHKIN, MAXIM YAROSLAVL 2 RUSSIA-JR. 10-Dec-2000 5' 10.0" 165 lbs C L 51 22 17 39 22

42 SVOBODA, PREMYSL LITVINOV JR. CZREP-JR. 27-Nov-2000 5' 11.0" 163 lbs LW L 32 22 33 55 10
43 PLASEK, KAREL BRNO CZREP 28-Jul-2000 5' 11.0" 154 lbs RW L 29 2 4 6 4
44 NAJMAN, ADAM BENATKY N. J. CZREP-2 07-Jan-2001 5' 10.75" 176 lbs * C L 40 3 7 10 8
45 WAHLGREN, MAX MODO JR. SWEDEN-JR. 09-May-2001 6' 0.75" 184 lbs * RW L 42 18 20 38 67
46 SJOLUND, SAMUEL AIK JR. SWEDEN-JR. 19-May-2001 6' 1.0" 172 lbs D L 31 9 6 15 18

47 TSYPLAKOV, ALEXEI SKA ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. 25-Jan-2001 6' 2.0" 176 lbs LW L 52 18 16 34 31
48 KOMISSAROV, LEV CHEKHOV RUSSIA-2 08-Feb-2000 5' 11.0" 170 lbs C L 37 3 8 11 12
49 GRITSYUK, ARSENY OMSK 2 RUSSIA-JR. 15-Mar-2001 5' 10.0" 169 lbs RW L 30 12 9 21 20
50 VORONKOV, DMITRI BARS KAZAN RUSSIA-2 10-Sep-2000 6' 4.0" 190 lbs LW L 50 7 7 14 49
51 ZHUK, ARTYOM SKA ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. 14-Jul-2000 5' 11.0" 198 lbs LW L 46 13 20 33 103

52 NOUSIAINEN, KIM KALPA JR. FINLAND-JR. 14-Nov-2000 5' 9.0" 170 lbs D L 32 8 20 28 36
53 PSENICKA, ONDREJ SPARTA JR. CZREP-JR. 07-Jan-2001 6' 5.0" 194 lbs RW L 45 30 40 70 14
54 WERNBLOM, LUKAS MODO SWEDEN-2 22-Jul-2000 5' 9.0" 172 lbs C L 48 6 11 17 90
55 SODERBLOM, ELMER FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. 05-Jul-2001 6' 6.25" 219 lbs * RW L 44 9 8 17 12
56 POPOVIC, ALEXANDER MODO JR. SWEDEN-JR. 08-May-2001 5' 10.0" 163 lbs D L 45 7 20 27 30

57 FYODOROV, VLADISLAV CHEREPOVETS 2 RUSSIA-JR. 12-Jul-2000 5' 9.0" 163 lbs LW R 57 26 29 55 20
58 MACKLIN, LUKAS AIK JR. SWEDEN-JR. 21-Jun-2000 5' 9.0" 176 lbs LW R 29 14 17 31 8
59 LUNDQVIST, ALEXANDER LEKSAND JR. SWEDEN-JR. 11-Feb-2001 6' 2.25" 187 lbs * D L 45 5 12 17 6
60 BRUSCHWEILER, YANNICK GCK ZURICH SWISS-2 29-Aug-1999 5' 10.0" 172 lbs C L 32 11 10 21 28
61 GOLIAN, ANDREJ DETVA SLOVAKIA 07-Mar-2001 6' 2.75" 163 lbs * D L 39 2 1 3 14
62 GORDIN, ALEXANDER SKA-VARYAGI RUSSIA-JR. 31-Jul-2001 6' 1.0" 174 lbs LW L 52 16 16 32 44
Logged

Pascal14

  • Chroniqueur
  • Joueur de Concession
  • *****
  • Online Online
  • Posts: 2729
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #18 on: April 15, 2019, 01:06:06 PM »

Beaucoup de changements dans ce classement. Très intéressant
Logged
Pour consulter toutes mes chroniques sur les espoirs de la LNH et du CH ainsi que sur le repêchage, c'est ici :

https://www.toutsurlehockey.com/tslh-espoirs

Ulysse

  • Joueur de Concession
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 19054
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #19 on: April 17, 2019, 06:06:57 PM »

pour le plaisir ... qui aura raison parmi eux ....

http://www.mynhldraft.com/2019-draft/post-lottery-nhl-mock-drafts/
Logged

Télécino

  • Joueur de Concession
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 3198
  • Bonjour les tout-p'tits!! (Bobino)
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #20 on: April 17, 2019, 07:14:26 PM »

D' apres moi, Andy Lehoux sera le plus juste du groupe!!
Logged

I HATE BOSTON

  • Joueur de Concession
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1880
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #21 on: April 17, 2019, 08:20:33 PM »

Bien qu'il soit plus que controversé, je crois que Button sera celui qui verra le moins d'écart entre ses choix. Sa seule exception sera probablement son choix de Spencer Knight envers qui il semble avoir une admiration sans limites.
Logged

Pascal14

  • Chroniqueur
  • Joueur de Concession
  • *****
  • Online Online
  • Posts: 2729
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #22 on: April 17, 2019, 09:11:14 PM »

J’y vais avec Lehoux. Et mention honorable à Morreale qui met Heinola au CH. il est mon choix et mon coup de coeur
« Last Edit: April 18, 2019, 07:39:38 AM by Pascal14 »
Logged
Pour consulter toutes mes chroniques sur les espoirs de la LNH et du CH ainsi que sur le repêchage, c'est ici :

https://www.toutsurlehockey.com/tslh-espoirs

Télécino

  • Joueur de Concession
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 3198
  • Bonjour les tout-p'tits!! (Bobino)
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #23 on: April 17, 2019, 11:25:37 PM »

J’y vais avec Legoux. Et mention hoborable à Morreale qui met Heinola au CH. il est mon choix et mon coup de coeur

As-tu un gwos rhube Pascal?? :)
Logged

Pascal14

  • Chroniqueur
  • Joueur de Concession
  • *****
  • Online Online
  • Posts: 2729
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #24 on: April 18, 2019, 07:40:02 AM »

Je me suis mouché, c’est mieux là hehe.
Logged
Pour consulter toutes mes chroniques sur les espoirs de la LNH et du CH ainsi que sur le repêchage, c'est ici :

https://www.toutsurlehockey.com/tslh-espoirs

Rejcaj

  • Joueur de Concession
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 5680
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #25 on: April 18, 2019, 08:03:36 AM »

J'ai comme l'impression que Montréal ne restera pas au 15e rang pour la première ronde.  Disons que Los Angeles veut danser avec le CH.  Ils pourraient s'avancer au 5e rang ou tout simplement reculer (25e et 33e choix) si le joueur voulu n'est plus là.  Pour reculer, ça pourrait être avec les Rangers qui ont le 22e et le 37e choix.

Il y a aussi les Ducks (9e et 26e), les Sabres (7e et 20e) et le Colorado (4e et 16e, ça m'étonnerait).  Je sais que les choix 16 à 31 peuvent changer comme par exemple le Colorado.  Ce que je me dis est que le repêchage n'est pas très relevé cette année, alors le CH pourrait en profiter pour avoir plus qu'un seul choix de première ronde ou de s'avancer pour avoir un joueur de meilleure qualité. 

Nous avons aussi je crois quelques joueurs qui pourraient nous apporter des choix au repêchage si c'est par cette avenue que Bergevin veut passer (Hudon, Alzner, Shaw, Weise, Peca, Deslauriers, Byron, Reilly, Lindgren, McCarron, Audette, Shinkaruk, Ouellet, Lernout, Olofsson, etc).  Je le sais qu'ils ne sont pas tous sur le marché et/ou avec une valeur, mais tu peux aller te chercher quelques choix supplémentaires pour avoir quelques choix de plus en 3e ou 4e ronde, ça pourrait être profitable.
Logged
Opinion : Jugement, avis personnel, manière de penser sur un sujet ou un ensemble de sujets, qui n’implique pas que ceux-ci soient justes ou non.

Gigi

  • Joueur de Concession
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 5046
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #26 on: April 18, 2019, 01:42:24 PM »

Selon moi, pour passer Alzner ou Weise, tu vas devoir payer un choix et non espérer en recevoir un.
Logged

Nightwalker

  • Joueur de Concession
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 4140
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #27 on: April 18, 2019, 02:06:29 PM »

Alzner ne dérange pas où il est présentement, le CH n’a pas de problème de gestion salariale, mis à part qu’il est inutile. S’il est échangé ou racheté, c’est seulement pour lui faire une faveur et lui laisser la chance de jouer pour une autre équipe.

Les autres gars mentionnés, toutes les équipes en ont. Le CH n’est pas plein aux As de joueur de la AHL, suffit de regarder le classement du Rocket pour vous convaincre. Au mieux, Bergevin pourrait nous rapporter un autre « Kulak » avec son surplus de joueurs.
Logged

Carnaval

  • Joueur de Concession
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 5877
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #28 on: April 18, 2019, 02:10:02 PM »

Maintenant qu'on sait que le CH repêche 15e, ceux qui suivent ça pourraient nous dire si le top 15 est bon cette année. Ou si il y a une baisse importante de qualité à partir d'un rang en particulier.

En regardant simplement les listes ont dirait que Broberg, Heinola ou Harley seraient la en 15 e place ...
« Last Edit: April 18, 2019, 02:16:06 PM by Carnaval »
Logged

Taliesin

  • Joueur de Soutien
  • **
  • Offline Offline
  • Posts: 279
    • View Profile
Re: Repêchage 2019
« Reply #29 on: April 18, 2019, 02:12:43 PM »

Il y a plus de chance que le CH descende selon moi.

Maintenant qu'on sait que le CH repêche 15e, ceux qui suivent ça pourraient nous dire si le top 15 est bon cette année. Ou si il y a une baisse importante de qualité à partir d'un rang en particulier.

Selon Stephane Langdeau, c'est pas fort cette année, et comme il connais ça, je m'y fie.
Logged
Pages: 1 [2] 3 4 ... 32